| Model | S1-600 | S2-600 | S3-600 |
| Ozone Output | 50 grams/hr | 100 grams/hr | 150 grams/hr |
| Oxygen Concentrator | 1 X 5 lpm | 2 X 5 lpm | 3 X 5 lpm |
| Power | 1Kw | 1.75Kw | 2.5Kw |
| Venturi | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
| Area Required | 1.2 X 1 mts | 1.6 X 1 mts | 2 X 1 mts |
![]() |
![]() |
![]() |
TECHNICAL SPECIFICATIONS : MODEL S1-600
| Ozone Output | 50 grams/hr |
| Ozone Concentration | 10-12% |
| Cabinet MOC | M S Powder Coated |
| Cabinet Size | 15" X 14" X 36" |
| Electrode | Single SS 316 Outer Electrode with Water Cooling Jacket |
| Dielectric | High Barrier Quartz-600mm |
| Transformer | Ferrite Based Air Cooled |
| Inverter | IGBT Based High Frequency Resonant Inverter |
| Electrical | 230 V, 50 Hz Single Phase |
| Power | 0.5Kw |
| Feed Gas | Oxygen Concentrator Medical |
| Feed Gas Flow | 5 lpm |
| Feed Gas Purity | 92% |
| Power | 0.5Kw, 230V Single Phase |
| Ozone Mixing | Venturi 1.5" BSP |

TECHNICAL SPECIFICATIONS : MODEL S2-600
| Ozone Output | 100 grams/hr |
| Ozone Concentration | 10-12% |
| Cabinet MOC | M S Powder Coated |
| Cabinet Size | 15" X 14" X 36" |
| Electrode | Two SS 316 Outer Electrode with Water Cooling Jacket |
| Dielectric | High Barrier Quartz-600mm |
| Transformer | Ferrite Based Air Cooled |
| Inverter | IGBT Based High Frequency Resonant Inverter |
| Electrical | 230 V, 50 Hz Single Phase |
| Power | 0.75Kw |
| Feed Gas | Oxygen Concentrator 2 Nos. |
| Feed Gas Flow | 10 lpm |
| Feed Gas Purity | 92% |
| Power | 1Kw, 230V Single Phase |
| Ozone Mixing | Venturi 1.5" BSP |

TECHNICAL SPECIFICATIONS : MODEL S3-600
| Ozone Output | 150 grams/hr |
| Ozone Concentration | 10-12% |
| Cabinet MOC | M S Powder Coated |
| Cabinet Size | 15" X 14" X 36" |
| Electrode | Three SS 316 Outer Electrode with Water Cooling Jacket |
| Dielectric | High Barrier Quartz-600mm |
| Transformer | Ferrite Based Air Cooled |
| Inverter | IGBT Based High Frequency Resonant Inverter |
| Electrical | 230 V, 50 Hz Single Phase |
| Power | 1Kw |
| Feed Gas | Oxygen Concentrator 3 Nos. |
| Feed Gas Flow | 15 lpm |
| Feed Gas Purity | 92% |
| Power | 1.5Kw, 230V Single Phase |
| Ozone Mixing | Venturi 1.5" BSP |



Recent Comments